2005年4月25日
ドラフト終了:ポジション別まとめ
2005年のNFLドラフトも終了し、いっぱい選手が指名されました。楽しい。ドラフト楽しい。まっったく選手のこと知らないのにこんなに楽しいんですから、カレッジ見てる人はほんと楽しいでしょうねー。
ドラフト終了後、新しくとった選手に対して、各チームがいっぱい方針を出しています。すぐスターターで使うとか、スターターを争わせるとか、まずはスペシャルチームで修行やとか、とりあえずとっただけや、うちでスターターにそう簡単になれると思うな、まずは勉強や、といった方針も。いろいろあるようですが、とりあえずドラ1の選手はきっちりスターターorスターター争いをさせるところが多そうです。そりゃそうですかね。
ここで今回のドラフトについて、選手の個々のことはわかりませんので、どのチームがどんなポジションの選手をとったかをまとめてみたいと思います。
| 指名順 | チーム | 最初に指名した人 | 指名したポジション内訳 | ひとことコメント |
| 1 | SF | QBアレックス・スミス | 2WR,2TE,2CB,QB,RB,C,G,DT | それはもうじゃんじゃんとりまっせ11人、結局ドラ1はスミスで決まり |
| 2 | MIA | RBロニー・ブラウン | RB,DE,ILB,CB,OT,DT | ロニー以外はまんべんなく、これでリッキーはどうなる |
| 3 | CLE | WRブレイロン・エドワーズ | WR,FS,QB,CB,DE,OLB,DT,OT | ブレイローン!ドローンズと2TB体制?あとはきれいに1つずつ |
| 4 | CHI | RBセドリック・ベンソン | 2WR,RB,QB,FS,SS | セドリックと2WR、懸案のQBは4巡、大丈夫?僕はここがアーロン・ロジャースを指名すると思ってました |
| 5 | TB | RBカーネル・"キャデラック"・ウィリアムズ | 3WR,2SS,RB,ILB,TE,OT,G,DT,FB | キャデラックに目がいくが、3WR、2SSって |
| 6 | TEN | CBアダム・"パックマン"・ジョーンズ | 3WR,2CB,2OT,FS,RB,TE | 3WR、2CB、2OTと集中強化型、パックマンはロールの後継者 |
| 7 | MIN | WRトロイ・ウィリアムズ | 2CB,WR,DE,OT,RB,DT | ウィリアムズはモスの後継者に…なれるかな(能力面のみでOK) |
| 8 | ARI | CBアントレル・ロール | 2CB,RB,OLB,G,ILB,WR | どっちかというとD強化、ドラ2でRBアーリントン獲得&さようならヘンリー |
| 9 | WAS | CBカルロス・ロジャース | 2FB,CB,QB,ILB,OLB, | 予定通りドラ2でQBキャンベルゲット、2FBはランブロック強化ってことか |
| 10 | DET | WRマイク・ウィリアムズ | 2DE,WR,DT,CB,QB | 懸案のWRを1位指名はぐっど、でもRBとらないのはどうなのか |
| 11 | DAL | DEデマーカス・ウェア | 4DE,OLB,RB,FS,OT | ドラ1含め4DEって!守備重視ドラフトにもほどがあるっすよ、まぐろ様、同じ地区のQBは要注意 |
| 12 | SD | OLBショーン・メリマン | OLB,DT,WR,RB,OT,G,C | 昨年のイーライ分、ドラ1は早かった、最初に指名されたLBにはランストップに期待 |
| 13 | NO | OTジャマール・ブラウン | 2DT,OT,FS,ILB,WR,QB | OTが一位指名でブルックスも安心?守ってやらないとまた後ろに投げるしね |
| 14 | CAR | FSトーマス・デイビス | 2FS,RB,G,DT,QB,ILB,C,DE,OT | まんべんなく10人、以上 |
| 15 | KC | LBデリック・ジョンソン | 2OT,OLB,P,WR,ILB,CB,DE,QB | いってたほど守備重視でもないけど、LBを固めようということか、Pを最初に指名はいいかも |
| 16 | HOU | DTトラビス・ジョンソン | DT,RB,WR,C,SS,OLB | HOUはドラフトよりも即戦力重視なので6人 |
| 17 | CIN | DEデビッド・ポラック | 2DE,2WR,ILB,C,OT | DEとWRが強化ポイント、よりアグレッシブなチームになりそう |
| 19 | STL | OTアレックス・バロン | OT,CB,FS,C,SS,G,TE,WR,P,QB,FB | 全部1人ずつ11人とっときましたよん |
| 21 | JAX | WRマット・ジョーンズ | 2WR,2CB,OT,RB,SS,ILB | 脱ジミー・スミス頼みというわけか、CBはKRにも使えるというブラウン効果も期待 |
| 22 | BAL | WRマーク・クレイトン | WR,DE,OT,C,FB,QB,ILB | どっちかというと攻撃重視か、そしてそれは正解 |
| 23 | OAK | CBフェイビアン・ワシントン | 2CB,QB,ILB,DT,DE,OT | 守備重視、あれ、意外に少なく7人か、あれだけかき集めといて |
| 24 | GB | QBアーロン・ロジャース | 2FS,2CB,QB,WR,OLB,C,DT,WR,G | DBが補強ポイント4人、WRも2人、そして棚からロジャース |
| 26 | SEA | Cクリス・スペンサー | 3OLB,2OT,C,ILB,QB,TE | こちらはLB集中強化、近距離パスを防げ |
| 27 | ATL | WRシャーロッド・"ロディ"・ホワイト | 2DT,WR,ILB,DE,OLB,OT,RB | もうちょっとWRをとるかと思ったのに1位のみ、少数精鋭?全体としては守備重視 |
| 29 | IND | CBマーリン・ジャクソン | 2CB,2DE,G,FS,C,OLB,K,RB | 守備重視のダンジードラフト10人、人材さえいればこっちのものよってことか |
| 30 | PIT | TEヒース・ミラー | TE,CB,OT,WR,ILB,G,DE,RB | 予想通り課題のTEを1位で、あとはまんべんなく補強 |
| 31 | PHI | DTマイク・パターソン | 2DT,2OT,2OLB,WR,RB,FS,G,ILB | OLと守備はドラフトで、の方針か、2位にWRということは…ミッチェルさん… |
| 32 | NE | Gローガン・マンキンズ | 2G,CB,SS,OLB,QB,TE | 2Gでディロンも安心、WRとらずということはトロイ・ブラウン戻すのか? |
| 43 | NYG | CBコーリー・ウェブスター | 2DE,CB,RB | 4人少な!しかもOL指名なしか!大丈夫イーライ? |
| 47 | NYJ | Kマイク・ニュージェント | K,CB,DT,FS,SS,RB,TE,WR | K1番指名、ダグ・ブライエンの運命は?内容は守備強化 |
| 55 | BUF | WRロスコー・パリッシュ | WR,TE,C,CB,G,RB | なんかぱっとしないけど、ヘンリートレードで誰かとるの?守備はCBのみの攻撃布陣 |
| 56 | DEN | CBダレント・ウィリアムズ | 3CB,RB,G,K | 名付けて「INDのWRぶっ殺すドラフト」、3位のRBクラレットはヒーローになれるか |
順位にもよりますが、だいたいのチームはポジションの人数はバランスよくとっているようですね。いくつかのチームで補強ポイントを重点的にとってるチームがあります。頭数が必要だと思っていたチームがとらなかったり、あのチームがそんなにとるのかと思わせるところもありますね。とりあえず僕としては、NYGがOLを1人もとらなかったことが不安でたまりません。2,3年の若手はいっぱいいるということなんでしょうかね。あ、いっぱいいました。でも同じ地区に、DE4人とったDALがいますよ。偏り過ぎ&怖。もうコフリンはOLにマ・セシルドとか覚えさせた方がいいと思います。いちばん笑ったのはDEN。CB3人て。シャナハンHCの一流の証はその執念深さだと深く認識しました。来シーズンは手強そうですよー、って毎年いってるような気がしますが。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.falsestart.biz/tt_tb.cgi/198